
オプションヘッド:知性35,35精神、13%キャスト速度
オプションの顔:5.5%攻撃速度
オプションのチェスト:5.5%の攻撃速度
Tシャツの固定:5電源、知性5
オプションのダウンロード:HP MAX 280、MP MAX 280
オプションウエスト: 回避4.5パーセント
オプションの靴:35の強度、物理35、速度5.5パーセント
共有するチームメイトの範囲でBUFFで以下の結果、BUFF効果を取得したときに戦士、攻撃を、身に着けて功績のあるスーツは、3%の確率でキャストします。
強さ+10戦記 RMT、知能+10、+10スタミナ、+10精神
速度/キャスト速度/速度+3%攻撃
物理攻撃力/魔法クリティカル率3パーセント
物理攻撃力/魔法攻+10
の位置 | 戦士の特技はプロパティ値を設定します。 | プロパティ値アップシニアドレス |
---|---|---|
帽子 | 知性35,35精神は、24ポイントのHPを回復するために、24ポイントを回復するMP、13%キャスト速度選択1 | 知性30、30の精神は、24ポイントのHPを回復するために、24ポイントを回復するMP、12%キャスト速度選択1 |
ヘッド | 知性35,35精神は、24ポイントのHPを回復するために、24ポイントを回復するMP、13%キャスト速度選択1 | 知性30、30の精神は、24ポイントのHPを回復するために、24ポイントを回復するMP、12%キャスト速度選択1 |
顔 | 魔法防御力600、すべての属性〜15の抵抗は、5.5%の速度を攻撃し、150を選択硬い | 魔法防御力600、すべての属性〜15の抵抗は、速度が5%を攻撃し、硬い150を選択します。 |
胸 | 魔法防御力600、すべての属性〜15の抵抗は、5.5%の速度を攻撃し、150を選択硬い | 魔法防御力600、すべての属性〜15の抵抗は、速度が5%を攻撃し、硬い150を選択します。 |
ジャケット | スキル+1、5強、知性5(固定)を選択します | 1 +1スキル |
ダウンロード | HP MAX 280、MP MAX 280、600,1 +1を選択するために物理的な防御スキル | HP MAX 250、MP MAX 250、600、物理防御は、選択 |
ウエスト | 25耐火性の特性、氷の特性25,25暗黒耐性、抵抗25の光学特性への抵抗は、9キロを選択し、4.5%、体重支持の列の項目を逃げる | 25耐火性の特性、氷の特性25,25暗黒耐性、抵抗25の光学特性への抵抗は、選択し、4%、9キロの体重バー項目から逃れる |
靴 | 35の強度、物理35、5.5%の移動速度は、ジャンプ力、40を選択します。 | 30強さは、強度30、5%の移動速度、ジャンプの能力は、40を選択します。 |
エフェクトを設定する | 強さ15 知性15 15スタミナ 15スピリット HP MAX 150 MP MAX 150 1分あたり12のHPを復元する 分回復あたり12 MP 速度+2%の攻撃 2%の放出率 +2%高速化 インベントリ荷重6キロ 攻撃、ランダムなスタートBUFFの3%の確率で。 ときは、ランダムなスタートBUFFの3%の確率でキャスト。 | 強さ10 知性10 10スタミナ 10スピリット HP MAX 100 MP MAX 100 分回復あたり12 MP 攻撃速度1パーセント 1%の放出率 +1%高速化 インベントリ負荷+3キロ |
0 件のコメント:
コメントを投稿